
Actividad | Días | Horario |
---|---|---|
Bodybalance | X | 10:15, 20:15 |
Bodypump | L | 9:30,14:00, 20:00 |
M | 19:30 | |
X | 18:30 | |
J | 7:10, 14:00, 19:30 | |
v | 9:30, 19:15 | |
Bodystep | L | 19:00 |
J | 18:30 | |
Core | L | 10:30, 18:15 |
X | 9:30, 19:30 | |
V | 10:30 | |
Spinning | L | 19:00 |
M | 7:10, 14:00, 18:30,19:30 | |
X | 19:00 | |
J | 18:30 | |
V | 7:10, 14:00, 18:00 |
Precio por sesión:
3.75 € / 3 € (spinning 4.25 € / 3.5 €)
Precio normal/bonificado (mayor de 65 a abonados al servicio Fit & Wellness)
Consulta en Fit & Wellness opciones de bonos más económicos